
NTN BEARING USA CORP.
- Mounted Units & Inserts Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings
Home>Products>Needle Non Thrust Roller Bearings>0.827 Inch | 21 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF212916 Needle Non Thrust Roller Bearings image

0.827 Inch | 21 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF212916 Needle Non Thrust Roller Bearings image
You Might Also Like
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR30X35X20.5 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter INA IR40X50X22 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO GB-810 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter IKO BAM2620 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter IKO BAM248 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter IKO BAM2420 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter IKO BAM2414 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter IKO BAM2416 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BAM2412 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter IKO BAM228 Needle Non Thrust Roller Bearings
Types of0.827 Inch | 21 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO TAF212916 Needle Non Thrust Roller Bearings
Dynamic load, C: | 113 kN | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.92 Hz | Static load, C0: | 77 kN |
Fatigue limit load, Cu: | 3.25 kN | Mass: | 3.02 kg | Radial clearance class: | CN |
Da max: | 149 mm | Brand: | NTN | da max: | 99 mm |
D: | 160 mm | Size (mm): | 0.827 Inch | 21 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1500 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 69987-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)794-298-7705
- Fax