
- NTN BEARING USA CORP.
- Mounted Units & Inserts Needle Non Thrust Roller Bearings Pillow Block Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C08W509 Spherical Roller Bearings

12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C08W509 Spherical Roller Bearings
High Quality NTN BEARING USA CORP. 12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C08W509 Spherical Roller Bearings. Competitive Spherical Roller Bearings Pricing. Accept Small Order. Easy and 12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter Fast Shipping.
- SKF
23064 CC/C08W509
- ISO
- 8 mm
- 26
- 8
- 10 mm
- 0,019 Kg
- 6000-2RS
- 8 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C08W509 Spherical Roller BearingsInterchange guide
Brand: | ISO | C: | 8 mm | Outer Diameter (mm): | 26 |
Width (mm): | 8 | d: | 10 mm | Weight: | 0,019 Kg |
Bearing number: | 6000-2RS | B: | 8 mm | D: | 26 mm |
Size (mm): | 12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter |
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C08W509 Spherical Roller BearingsFrequently bought together
da - Cone Frontface Backing Diameter | 38.61 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 3.560 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 2.03 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 16.1 |
db - Cone Backface Backing Diameter | 44.45 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 4060 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 13500 lbf |
Bearing Weight | 0.4 Kg |
e - ISO Factor8 | 0.36 |
d | 33.338 mm |
What are the dimensions of a SKF 23064 CC/C08W509 Spherical Roller Bearings?
AlsoSpherical Roller BearingsSupply | ||||||||
D | B | d | EAN | SKU: | Noun | UNSPSC | Weight | |
23064 CC/C08W509 | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 4.764 Inch | 121 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 7316576655609 | - | Bearing | 31171510 | 81 |
23064 CC/C083W509 | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 4.764 Inch | 121 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 7316577036537 | - | Bearing | 31171510 | 81.07 |
23064YMBW509C08C3 | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 4.764 Inch | 121 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 0087796028647 | - | Bearing | 31171510 | 76.272 |
23064YMBW509C08 | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 4.764 Inch | 121 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 0087796028630 | - | Bearing | 31171510 | 76.272 |
23064CAMC3P55W509 | - | - | - | 0029176824739 | - | - | - | 75.6 |
23064CAMP55W509 | - | - | - | 0029176824777 | - | - | - | 75.6 |
23064EMBW509C08 | 480 mm | 121 mm | 320 mm | - | - | - | - | - |
23064ejw509c08-timken | 480mm | 121mm | 320mm | - | 23064ejw509c08-timken | - | - | - |
23064embw509c08-timken | 480mm | 121mm | 320mm | - | 23064embw509c08-timken | - | - | - |
23064embw509c08c3-timken | 480mm | 121mm | 320mm | - | 23064embw509c08c3-timken | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1500 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 69987-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)794-298-7705
- Fax
Related News
skf journal bearing catalog |
skf bearings online table |
what is skf encoder bearing |
Product Categories
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 32215 Bearing
- Set413 Bearing
- Timken Lm104949 Bearing
- Lm67000la Bearing
New Products
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 5.669 Inch | 144 Millimeter SKF 23244 CC/C2W33 Spherical Roller Bearings
7.874 Inch | 200 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter SKF 23140 CCK/C2W33 Spherical Roller Bearings
27.953 Inch | 710 Millimeter x 37.402 Inch | 950 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter SKF 239/710 CAK/HA3C08W507 Spherical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 22212 EK/C4 Spherical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 21310 E/W64 Spherical Roller Bearings