NTN BEARING USA CORP.
NTN BEARING USA CORP.
Mounted Units & Inserts   Needle Non Thrust Roller Bearings   Pillow Block Bearings  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • Mounted Units & Inserts
    • Needle Non Thrust Roller Bearings
    • Pillow Block Bearings
    • Plain Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Roller Bearings
    • Self Aligning Ball Bearings
    • Single Row Ball Bearings
    • Sleeve Bearings
    • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
    • Spherical Roller Bearings
    • Take Up Unit Bearings
    • 32215 Bearing
    • Set413 Bearing
    • Timken Lm104949 Bearing
    • Lm67000la Bearing
    • Large Slewing Bearings
    • Slewing Ring Bearings
    • Kaydon Slewing Bearing
    • Bearing Slewing Ring
    • High Precision Bearings
    • High Precision Ball Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
  • Technical Articles
  • Mounted Units & Inserts
  • Needle Non Thrust Roller Bearings
  • Pillow Block Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

Mounted Units & Inserts

Needle Non Thrust Roller Bearings

Pillow Block Bearings

Home>Products>Plain Bearings>AURORA GMB-4M-470 Plain Bearings

  • AURORA GMB-4M-470  Plain Bearings
  • AURORA GMB-4M-470  Plain Bearings

AURORA GMB-4M-470 MODELS

Need a CAD or 3D Model?

What is GMB-4M-470 bearing interchange?
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

AURORA GMB-4M-470 Plain Bearings

category

Plain Bearings

AURORA GMB-4M-470 Bearing SPECIFICATIONS

  • The online AURORA GMB-4M-470 Plain Bearings NTN BEARING USA CORP. parts store gives you immediate access to a selection of more than Round bore type: 1.4 million new, Labyrnith non-contac seal type: used, remanufactured.

  • AURORA
  • GMB-4M-470

  • 7310 BECAM
  • 110x50x27
  • 110
  • 50
  • 27
  • 50 mm
  • 110 mm
  • 27 mm
Download AURORA GMB-4M-470 Spec Sheet
NTN BEARING USA CORP.

NTN BEARING USA CORP.China

  • NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

AURORA GMB-4M-470 Plain Bearings Details

  • 7310 BECAM
  • 110x50x27
  • 110
  • 50
  • 27
  • 50 mm
  • 110 mm
  • 27 mm
  • 73.8 mm
  • 61.13 mm
  • 88.8 mm
  • 47 mm
  • 2 mm
  • 1 mm
  • 61 mm
  • 99 mm
  • 104 mm
  • 2 mm
  • 1 mm
  • 75 kN
  • 51 kN
  • 2.2 kN
  • 8000 r/min
  • 8000 r/min
  • 0.1
  • 1.6
  • 1.14
  • 0.35
  • 0.26
  • 0.55
  • 0.57
  • Angular Contact Ball Bearing
  • 0.0
  • N/A
  • 0
  • B00308
  • Open
  • Yes
  • Ball Bearing
  • Single Row
  • ABEC 1 | ISO P0
  • No
  • No
  • Brass
  • 40 Degree
  • CA
  • 1 (Single)
  • Universal
  • Metric
  • 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CA; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); Univers
  • Axial Internal Clearance Smaller Than Normal
  • 31171531
  • 8482.10.50.28
  • Bearing
  • Angular Contact
  • 1.063 Inch | 27 Millimeter
  • 4.331 Inch | 110 Millimeter
  • 1.969 Inch | 50 Millimeter
  • 73.8 mm
  • 61.13 mm
  • 88.8 mm
  • 2 mm
  • 1 mm
  • 61 mm
  • 99 mm
  • 104 mm
  • 2 mm
  • 1 mm
  • 75 kN
  • 51 kN
  • 2.16 kN
  • 0.0418
  • 0.1
  • 1.14
  • 0.57
  • 0.52
  • 0.93
  • 0.55
  • 1.1 kg
AURORA GMB-4M-470 Plain Bearings pdf

AURORA GMB-4M-470 AURORA GMB-4M-470 Plain Bearings Code description

AURORA GMB-4M-470 Plain Bearings RELATED CATEGORIES

No.BrandWDBCmTEH
105BIC470Timken - 355,6 mm44,45 mm224 kN - - - -
105BIH470Timken - 355,6 mm44,45 mm300 kN - - - -
195TVL470Timken - 584,2 mm - - - 57,15 mm539,8 mm539,8 mm
STF470RV6611gNSK - 660 mm470 mm8 450 kN - - - -
234706ISO - 55 mm - - - 32 mm - -
234706 MSPLoyal - 55 mm - 14,3 kN - 32 mm - -
234706-M-SPFAG - 55 mm32 mm16 mm0,232 kg / Weight - - -
234706BKOYO4,5 mm55 mm8 mm14 kN - 32 mm - -
234707ISO - 62 mm - - - 34 mm - -
234707 MSPLoyal - 62 mm - 17,6 kN - 34 mm - -
234707-M-SPFAG - 62 mm34 mm17 mm0,302 kg / Weight - - -

 

AURORA MM-4S Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA MG-8F Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA SB-16ET-1 Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA MM-8Y Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA MW-5S Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA MG-5S Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA CM-12-22 Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA MM-3S Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
AURORA SW-16T-5 Plain BearingsBearing number:7310 BECAM; Size (mm):110x50x27; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):50; Width (mm):27; d:50 mm; D:110 mm; B:27 mm; d1:73.8 mm; d2:61.13 mm; D1:88.8 mm; a:47 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:1 mm; da - min.:61 mm; Da - max.:99 mm; Db - max.:104 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:75 kN; Basic static load rating - C0:51 kN; Fatigue load limit - Pu:2.2 kN; Reference speed:8000 r/min; Limiting speed:8000 r/min; Calculation factor - kr:0.1; Calculation factor - ka:1.6; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CA; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO; Other Features:Axial Internal Clearance Smaller Than Normal; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Width:1.063 Inch | 27 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; d1 ≈:73.8 mm; d2 ≈:61.13 mm; D1 ≈:88.8 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1 mm; da min.:61 mm; Da max.:99 mm; Db max.:104 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:75 kN; Basic static load rating C0:51 kN; Fatigue load limit Pu:2.16 kN; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor kr:0.1; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:1.1 kg;
