Home>Products>Precision Ball Bearings>3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
Precision Ball Bearings
TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 Bearing SPECIFICATIONS
What are the 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter types of 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings ? Precision Ball Bearings Manufacturing Service 72.0000 mm D . Get Your NTN BEARING USA CORP. Free, Instant price, design review.
- TIMKEN
2MMVC9320HXVVSULFS934
- 6405
- 80x25x21
- 80
- 25
- 21
- 25 mm
- 80 mm
- 21 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings Product features
- 6405
- 80x25x21
- 80
- 25
- 21
- 25 mm
- 80 mm
- 21 mm
- 45.42 mm
- 62.9 mm
- 1.5 mm
- 34 mm
- 71 mm
- 1.5 mm
- 35.8 kN
- 19.3 kN
- 0.815 kN
- 20000 r/min
- 13000 r/min
- 0.035
- 12.1
- Single Row Ball Bearing
- 7.0
- N/A
- 0.546
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6405
- 1.2
- 0.827 Inch | 21 Millimeter
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
- 0.984 Inch | 25 Millimeter
- 25 mm
- 19.3 kN
- 80 mm
- ABEC 3 (ISO Class 6)
- 21 mm
- Uncoated
- Round
- Steel
- Open
- 21 mm
- Single Row Non-Fill Slot
- 1.5 mm
- Without Snap Ring
- 13000 RPM
- C0
- 64
- 35.8 kN
- 45.42 mm
- 62.9 mm
- 1.5 mm
- 34 mm
- 71 mm
- 1.5 mm
- 35.8 kN
- 19.3 kN
- 0.815 kN
- 0.035
- 12.1
- 0.54 kg
TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings Specifications
Getting Started 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9320HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | D | R | C | B | T | d | d1 |
F-93441 | INA | - | 32 mm | - | 26 mm | - | - | 20 mm | 25 mm |
F-93463.1 | INA | - | 37 mm | - | 22,2 mm | - | - | 25 mm | - |
F-93487 | INA | - | 37 mm | - | 23,5 mm | - | - | 25 mm | - |
128DC89320 | KOYO | - | 890 mm | - | 7330 kN | 320 mm | - | 640 mm | - |
Z-522934.04.DRGL | FAG | - | 980 mm | - | 308 mm | 300 mm | - | 380 mm | - |
TL23934BCAE4 | NSK | - | 230 mm | - | 350 kN | 45 mm | - | 170 mm | - |
TL23934BCAKE4 | NSK | - | 230 mm | - | 350 kN | 45 mm | - | 170 mm | - |
5934 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32934M/Y32934M | Timken | 2 mm | 230 mm | 2,5 mm | 30 mm | 38 mm | 38 mm | 170 mm | - |
VKBA 3934 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6934 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MM203WI TUH Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
4.134 Inch | 105 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter SKF 7021 CD/P4ADGB Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MM203WI SUL Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MM203WI TUL Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM203WI QUM Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter SKF 7026 CD/P4ADGA Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 CD/P4ADGA Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MM203WI TUM Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7011 CD/P4ADGB Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MM203WI SUM Precision Ball Bearings | Bearing number:6405; Size (mm):80x25x21; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):25; Width (mm):21; d:25 mm; D:80 mm; B:21 mm; d1:45.42 mm; D1:62.9 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:34 mm; Da - max.:71 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:35.8 kN; Basic static load rating - C0:19.3 kN; Fatigue load limit - Pu:0.815 kN; Reference speed:20000 r/min; Limiting speed:13000 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.1; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:7.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.546; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6405; Weight / LBS:1.2; Outer Race Width:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; bore diameter:25 mm; static load capacity:19.3 kN; outside diameter:80 mm; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); overall width:21 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:21 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:1.5 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:13000 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:35.8 kN; d1 ≈:45.42 mm; D1 ≈:62.9 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:34 mm; Da max.:71 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:35.8 kN; Basic static load rating C0:19.3 kN; Fatigue load limit Pu:0.815 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.1; Mass bearing:0.54 kg; |
