Home>Products>Plain Bearings>AURORA MW-M18 Plain Bearings
AURORA MW-M18 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AURORA MW-M18 Plain Bearings
category
Plain Bearings
AURORA MW-M18 Bearing SPECIFICATIONS
QuestionAURORA MW-M18 Plain Bearings ? Straight bore type: Find what you 65 mm B need faster by entering your Plain Bearings information . NTN BEARING USA CORP.
- AURORA
MW-M18
- 6812NR
- 60x78x10
- 60
- 78
- 10
- 60 mm
- 78 mm
- 10 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA MW-M18 Plain Bearings Details
- 6812NR
- 60x78x10
- 60
- 78
- 10
- 60 mm
- 78 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 0,3 mm
- 1,7 mm
- 1,3 mm
- 1,12 mm
- 0,3 mm
- 0,4 mm
- 76,2 mm
- 82,7 mm
- 62 mm
- 64 mm
- 76 mm
- 0,3 mm
- 0,103 Kg
- 11,5 kN
- 10,9 kN
- 8 000 r/min
- 9 500 r/min
- 2.88
- 6812NR
- 1
- 0.4
- 78
- 0.015
- 10
- 62
- ecat_NSRDGB
- 9500
- 2.88
- 2.5
- 0.103
- 8000
- 0.3
- 0.015
- 76
- -0.015
- 10.9
- 16.9
- -0.015
- 74.556
- DGBB_SR_NR_OT
- 5.556
- 0
- 21
- 6812NR
- 84
- 11500
- 0
- 69
- 0.3
- 6101
- 18
- 63.444
AURORA MW-M18 AURORA MW-M18 Plain Bearings Code description
AURORA MW-M18 Plain Bearings RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Inventory | Manufacturer Name | Weight / US pound | Minimum Buy Quantity | ||||
MW-M18 | AURORA BEARING | 0.0 | AURORA BEARING | 0.01 | N/A | ||||
MW-M18T | AURORA BEARING | 0.0 | AURORA BEARING | 0.01 | N/A |
AURORA MM-8Y Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA CW-12SZ RH Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MW-5S Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA CM-8-22 Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA SB-16ET-1 Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA SW-16T-5 Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA COM-6T-13 Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MG-8F Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MM-3S Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA CM-12-22 Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MB-M8T-C3 Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MW-6S Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MG-5S Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MM-4S Plain Bearings | Bearing number:6812NR; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,3 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; f:1,12 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:76,2 mm; D2:82,7 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6812NR; LangID:1; ro:0.4; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; Cy:2.5; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812NR; Dx:84; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444; |
AURORA MW-M18 Plain Bearings Video
Aurora Bearing Product Catalog 319
Aurora Bearing Product Catalog 319. www.aurorabearing.com • Fax 630-859-0971 57 MW-M & MG-M SERIES FEMALE ROD ENDS - METRIC General Purpose – Precision ...
aurora bearing company...
Aurora Bearing Company has not sought approval for bearings in this section. ... MW-M-M-500/MG-M-M-500 Metric Female Rod Ends.. ... M18 X 1.5.
OMT
Apr 6, 2016 — AURORA (AURORA, AURORA) air bearings, CAM, CAM shaft, CAM follower ... GMG GMW - 3 m - 570-3 m - 570 - CM - M18 CB - M18 MW - 24 t t XAB XAM ...
Item # MW-M18, MW-M & MG-M Series Female Rod Ends
Browse Item # MW-M18, MW-M & MG-M Series Female Rod Ends - Metric, General Purpose - Precision in the Aurora Bearing Co. catalog including Item #,Item Name ...
aurora bearing company
Aurora Bearing offers a complete line of standard rod end and ... bearings manufactured by Aurora Bearing, as well as certain high ... MW-M18 MG-M18.84 pages
Aurora Bearing 610 Catalog | PDF | Bearing (Mechanical) | Steel
Aurora Bearing 610 Catalog - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or ... MW-M18 MWf-M20 * MW-M20 * MW-M22 MW-M25 1 * MW-M30. left. Hand. MG-M3
2001-02 internet commercial catalog.qxd - A H R International
Now marketing products worldwide, Aurora Bearing fields a ... Aurora Bearing Company rod ends are manufactured utilizing ... MW-M18. MG-M18. 18 23 16.25.68 pages
AURORA MW-M18 INTERCHANGE
Plain Bearings Part series MW-M18 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MW-M18
MW-M18
MW-M18
MW-M18
MW-M18
MW-M18
MW-M18
MW-M18
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1500 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 69987-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)794-298-7705
- Fax
AURORA MW-M18 Technical Articles
Can Vinegar Clean bearings? |
How do you make steel ball bearings? |
How much grease do you put in a trailer wheel bearing? |
Plain Bearings CATEGORIES
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 32215 Bearing
- Set413 Bearing
- Timken Lm104949 Bearing
- Lm67000la Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill