Home>Products>Plain Bearings>AURORA AM-8-3 Plain Bearings
AURORA AM-8-3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AURORA AM-8-3 Plain Bearings
category
Plain Bearings
AURORA AM-8-3 Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to the AURORA AM-8-3 Plain Bearings NTN BEARING USA CORP. 25 mm B online 130 mm d 4549557018305 manufacturer upc number: seller.
- AURORA
AM-8-3
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA AM-8-3 Plain Bearings Details
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
- 78 mm
- 5 mm
- 801 mm
- 882 mm
- 4 mm
- 110 Kg
- 525 kN
- 1260 kN
- 26.29
- 68/750
- 1
- 920
- 0.1
- 78
- 770
- ecat_NSRDGB
- 530
- 26.29
- 110
- 430
- 4
- 0.1
- 900
- -0.1
- 1260
- 17.4
- -0.1
- 885.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 0
- 28
- 68/750
- 525000
- 0
- 835
- 5
- 6104
- 18
- 784.2
AURORA AM-8-3 AURORA AM-8-3 Plain Bearings Code description
AURORA AM-8-3 Plain Bearings RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Inventory | Manufacturer Name | Weight / US pound | Minimum Buy Quantity | ||||
AM-8-3 | AURORA BEARING | 0.0 | AURORA BEARING | 0.01 | N/A |
AURORA MW-6S Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA SB-16ET-1 Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA MW-5S Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA MB-M8T-C3 Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA COM-6T-13 Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA CW-12SZ RH Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA CM-12-22 Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA MG-8F Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA MM-8Y Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA MM-3S Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA MG-5S Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA MM-4S Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA SW-16T-5 Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA CM-8-22 Plain Bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AURORA AM-8-3 Plain Bearings Video
Aurora AM Series High Strength Alloy Precision Rod End
Pit Stop USA offers Aurora AM Series High Strength Alloy Precision Rod End - 3/8" Male RH x 3/8" Hole AM-6 at low everyday prices.
AM8 Aurora New Rod End Bearing | eBay
New in Factory box -AM8 Aurora New Rod End Bearing. ... 206336 New-No Box, Aurora AM-8-3 Male Rod End Bearing, 1/2"ID.
AURORA AM-8-3 Plain Bearings - REXNORED BEARING LIMITED
We Provide Radial Load Direction Extensive AURORA AM-8-3 Plain Bearings Selection Single Row Number of Raceway Ring Rows And Competitive Steel Rolling ...
Item # AM-8, AM & AB Series Male Rod Ends, High Strength ...
Browse Item # AM-8, AM & AB Series Male Rod Ends, High Strength Alloy - Precision (PTFE Liners Available) in the Aurora Bearing Co. catalog including Item # ...
20 Thread RH Male 4130 Rod End - Aurora Bearing - Quarter ...
Description. AM-8 Male Rod End, High Strength Alloy - Precision. Body - Alloy Steel, heat treated, protective coated for corrosion resistance.
Aurora AM-8 AM Series 1/2" Right Hand Male Rod End
Amazon's Choice ; Product Description. Rod End - Spherical - AM Series - 1/2 in Bore - 1/2-20 in RH Thread - Male - Steel - Zinc Oxide - Each ; Warranty & Support.Brand: Aurora BearingItem Weight: 8 ounces Rating: 1 · 1 review
AM-6T Aurora 3/8" 3 Piece Male Rodend Bearing 3/8UNF ...
AM-6T Aurora 3/8" 3 Piece Male Rodend Bearing 3/8UNF Right Hand Thread Steel/PTFE - Race Quality. High Quality Aurora Rod Ends suitable for Motorsport ...
AURORA AM-8-3 INTERCHANGE
Plain Bearings Part series AM-8-3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AM-8-3
AM-8-3
AM-8-3
AM-8-3
AM-8-3
AM-8-3
AM-8-3
AM-8-3
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1500 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 69987-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)794-298-7705
- Fax
AURORA AM-8-3 Technical Articles
Can Vinegar Clean bearings? |
How do you make steel ball bearings? |
How much grease do you put in a trailer wheel bearing? |
Plain Bearings CATEGORIES
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 32215 Bearing
- Set413 Bearing
- Timken Lm104949 Bearing
- Lm67000la Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill